4月1日会稽山发布2024年度分配预案,拟10派4元(含税),预计派现金额合计为1.88亿元。派现额占净利润比例为95.92%,以该股2024年度成交均价计算,股息率为3.71%。这是公司上市以来,累计第10次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
| 日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|
| 2024.12.31 | 10派4元(含税) | 1.88 | 3.71 |
| 2023.12.31 | 10派2.1元(含税) | 0.99 | 1.68 |
| 2022.12.31 | 10派3元(含税) | 1.44 | 2.33 |
| 2021.12.31 | 10派1.8元(含税) | 0.86 | 1.57 |
| 2020.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.24 | 0.45 |
| 2018.12.31 | 10派1.1元(含税) | 0.55 | 1.03 |
| 2017.12.31 | 10派1.1元(含税) | 0.55 | 0.85 |
| 2016.12.31 | 10派1.1元(含税) | 0.55 | 0.82 |
| 2015.12.31 | 10派1.1元(含税) | 0.44 | 0.76 |
| 2014.12.31 | 10派1.1元(含税) | 0.44 | 0.80 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2024年报,共实现营业收入16.31亿元,同比增长15.60%,实现净利润1.96亿元,同比增长17.74%,基本每股收益为0.41元,加权平均净资产收益率为5.38%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入567.13万元,近5日主力资金净流出194.72万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.32亿元,近5日增加183.28万元,增幅为1.41%。
按申万行业统计,会稽山所属的食品饮料行业共有27家公司公布了2024年度分配方案,派现金额最多的是青岛啤酒,派现金额为30.01亿元,其次是双汇发展、东鹏饮料,派现金额分别为25.98亿元、13.00亿元。(数据宝)
2024年度食品饮料行业分红排名
| 代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600600 | 青岛啤酒 | 0.00 | 22 | 300123.00 | 69.07 | 3.00 |
| 000895 | 双汇发展 | 0.00 | 7.5 | 259849.59 | 52.08 | 2.89 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.00 | 25 | 130003.25 | 39.08 | 1.14 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 0.00 | 3.6 | 60603.81 | 92.83 | 2.57 |
| 603317 | 天味食品 | 0.00 | 5.5 | 58458.55 | 93.59 | 4.37 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 0.00 | 4.2 | 48464.60 | 60.63 | 3.04 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 0.00 | 1.7 | 37626.58 | 46.44 | 2.00 |
| 603043 | 广州酒家 | 0.00 | 4.8 | 27301.00 | 55.28 | 2.81 |
| 603919 | 金徽酒 | 0.00 | 5 | 24841.55 | 64.00 | 2.45 |
| 603886 | 元祖股份 | 0.00 | 10 | 24000.00 | 96.48 | 6.58 |
| 603866 | 桃李面包 | 0.00 | 1.3 | 20796.35 | 39.83 | 2.01 |
| 605338 | 巴比食品 | 0.00 | 8 | 19165.33 | 69.29 | 4.83 |
| 601579 | 会稽山 | 0.00 | 4 | 18818.54 | 95.92 | 3.71 |
| 600702 | 舍得酒业 | 0.00 | 4.3 | 14156.62 | 40.94 | 0.60 |
| 003000 | 劲仔食品 | 0.00 | 3 | 13427.52 | 46.09 | 2.29 |
| 300997 | 欢乐家 | 0.00 | 3 | 12546.00 | 85.13 | 2.08 |
| 300908 | 仲景食品 | 0.00 | 8 | 11680.00 | 66.59 | 2.43 |
| 002661 | 克明食品 | 0.00 | 3 | 9118.97 | 62.48 | 3.33 |
| 603697 | 有友食品 | 0.00 | 2.1 | 8981.53 | 57.09 | 2.56 |
| 600059 | 古越龙山 | 0.00 | 0.8 | 7292.34 | 35.47 | 0.92 |
| 605339 | 南侨食品 | 0.00 | 1.7 | 7156.33 | 35.53 | 1.02 |
| 600073 | 光明肉业 | 0.00 | 0.7 | 6564.11 | 30.38 | 1.07 |
| 300783 | 三只松鼠 | 0.00 | 1.25 | 5009.12 | 12.29 | 0.51 |
| 002515 | 金字火腿 | 0.00 | 0.3 | 3631.84 | 58.42 | 0.64 |
| 600616 | 金枫酒业 | 0.00 | 0.5 | 3345.02 | 580.59 | 0.86 |
| 002820 | 桂发祥 | 0.00 | 1.5 | 2930.15 | 108.23 | 1.31 |
| 002732 | 燕塘乳业 | 0.00 | 1.5 | 2360.25 | 22.96 | 0.90 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

通讯员 孙洪安 齐鲁晚报·齐鲁壹点 秦雪丽10月15日,从烟台市市场监管局获悉,日前,烟台市发布《烟台市加快推进新时代知识产权强市建设三年行动计划(2025-2027年)》(以下简称《计划》)。《计划》以推动知识产权高质量发展为核心,旨在通过三年努力,全面提升全市知识产权综合实力,为经济社会发展注入

【V观财报丨渤海轮渡:外币借款已全部偿还】渤海轮渡财务总监薛锋14日在2025年半年度业绩说明会上表示,公司财务费用增加系去年外币借款产生汇兑收益,目前公司外币借款已全部偿还;现金流量增加主要是上年末运费1.27亿元于1月1日收回;公司未来融资策略将会根据公司发展及资金需求情况来确定。(中新经纬AP

连日阴雨给项目建设带来挑战,但在渭源县多个重点项目现场,依然是一片争分夺秒、全力冲刺的建设热潮。广大建设者坚守一线,在昼夜轮班、奋力抢抓工期的同时,严把工程质量关,严守安全生产线,全力打造经得起检验的精品工程。在县文旅新城棚户区改造集中供热工程建设现场,机械轰鸣,施工井然。尽管降雨不断,施工人员穿着

来源:金融一线10月11日金融一线消息,据北京金融监管局行政处罚信息公开表显示,中国农业银行北京市分行因涉企收费不规范,贷款数据不准确等被罚款合计380万元。同时,王恺忱、王占君因涉企收费不规范,贷款数据不准确等,分别被警告并处罚款5万元;苑素静、刘静平、徐勇、薛伟楠因涉企收费不规范,贷款数据不准确

新京报讯(记者吴婷婷)国庆中秋假期,北京文旅热度持续攀升,累计接待游客2509.4万人次,实现旅游总花费316.5亿元,同比分别增长3.6%、4.7%。全市举办4200余场文旅活动,推出各类主题线路近百条,入境游增长显著,赛事游人气火爆。假日期间,游客接待量排名前十的景区、地区为天安门地区、王府井、
网站内容来自网络,如有侵权请联系我们,立即删除!
Copyright © 黑兔子百科网 琼ICP备2024032622号-19