4月1日会稽山发布2024年度分配预案,拟10派4元(含税),预计派现金额合计为1.88亿元。派现额占净利润比例为95.92%,以该股2024年度成交均价计算,股息率为3.71%。这是公司上市以来,累计第10次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2024.12.31 | 10派4元(含税) | 1.88 | 3.71 |
2023.12.31 | 10派2.1元(含税) | 0.99 | 1.68 |
2022.12.31 | 10派3元(含税) | 1.44 | 2.33 |
2021.12.31 | 10派1.8元(含税) | 0.86 | 1.57 |
2020.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.24 | 0.45 |
2018.12.31 | 10派1.1元(含税) | 0.55 | 1.03 |
2017.12.31 | 10派1.1元(含税) | 0.55 | 0.85 |
2016.12.31 | 10派1.1元(含税) | 0.55 | 0.82 |
2015.12.31 | 10派1.1元(含税) | 0.44 | 0.76 |
2014.12.31 | 10派1.1元(含税) | 0.44 | 0.80 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2024年报,共实现营业收入16.31亿元,同比增长15.60%,实现净利润1.96亿元,同比增长17.74%,基本每股收益为0.41元,加权平均净资产收益率为5.38%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入567.13万元,近5日主力资金净流出194.72万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.32亿元,近5日增加183.28万元,增幅为1.41%。
按申万行业统计,会稽山所属的食品饮料行业共有27家公司公布了2024年度分配方案,派现金额最多的是青岛啤酒,派现金额为30.01亿元,其次是双汇发展、东鹏饮料,派现金额分别为25.98亿元、13.00亿元。(数据宝)
2024年度食品饮料行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600600 | 青岛啤酒 | 0.00 | 22 | 300123.00 | 69.07 | 3.00 |
000895 | 双汇发展 | 0.00 | 7.5 | 259849.59 | 52.08 | 2.89 |
605499 | 东鹏饮料 | 0.00 | 25 | 130003.25 | 39.08 | 1.14 |
300146 | 汤臣倍健 | 0.00 | 3.6 | 60603.81 | 92.83 | 2.57 |
603317 | 天味食品 | 0.00 | 5.5 | 58458.55 | 93.59 | 4.37 |
002507 | 涪陵榨菜 | 0.00 | 4.2 | 48464.60 | 60.63 | 3.04 |
002461 | 珠江啤酒 | 0.00 | 1.7 | 37626.58 | 46.44 | 2.00 |
603043 | 广州酒家 | 0.00 | 4.8 | 27301.00 | 55.28 | 2.81 |
603919 | 金徽酒 | 0.00 | 5 | 24841.55 | 64.00 | 2.45 |
603886 | 元祖股份 | 0.00 | 10 | 24000.00 | 96.48 | 6.58 |
603866 | 桃李面包 | 0.00 | 1.3 | 20796.35 | 39.83 | 2.01 |
605338 | 巴比食品 | 0.00 | 8 | 19165.33 | 69.29 | 4.83 |
601579 | 会稽山 | 0.00 | 4 | 18818.54 | 95.92 | 3.71 |
600702 | 舍得酒业 | 0.00 | 4.3 | 14156.62 | 40.94 | 0.60 |
003000 | 劲仔食品 | 0.00 | 3 | 13427.52 | 46.09 | 2.29 |
300997 | 欢乐家 | 0.00 | 3 | 12546.00 | 85.13 | 2.08 |
300908 | 仲景食品 | 0.00 | 8 | 11680.00 | 66.59 | 2.43 |
002661 | 克明食品 | 0.00 | 3 | 9118.97 | 62.48 | 3.33 |
603697 | 有友食品 | 0.00 | 2.1 | 8981.53 | 57.09 | 2.56 |
600059 | 古越龙山 | 0.00 | 0.8 | 7292.34 | 35.47 | 0.92 |
605339 | 南侨食品 | 0.00 | 1.7 | 7156.33 | 35.53 | 1.02 |
600073 | 光明肉业 | 0.00 | 0.7 | 6564.11 | 30.38 | 1.07 |
300783 | 三只松鼠 | 0.00 | 1.25 | 5009.12 | 12.29 | 0.51 |
002515 | 金字火腿 | 0.00 | 0.3 | 3631.84 | 58.42 | 0.64 |
600616 | 金枫酒业 | 0.00 | 0.5 | 3345.02 | 580.59 | 0.86 |
002820 | 桂发祥 | 0.00 | 1.5 | 2930.15 | 108.23 | 1.31 |
002732 | 燕塘乳业 | 0.00 | 1.5 | 2360.25 | 22.96 | 0.90 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
7月24日,国家金融监督管理总局浙江监管局披露的罚单显示,华康保险代理有限公司及相关责任人因多项违法违规行为被罚。具体而言,华康保险代理有限公司及相关责任人在电话销售保险过程中存在夸大保险责任,将合同期满返还保费误导为缴费期满返还保费,隐瞒与合同有关的重要情况,华康保险代理有限公司被罚款9万元,刘耀
7月24日晚间,时空科技发布公告称,公司控股股东、实控人宫殿海正在筹划重大事项,可能导致公司控制权发生变更。时空科技已于7月24日开市起停牌,自7月25日开市起继续停牌,预计停牌时间不超过2个交易日。时空科技在停牌前一个交易日(7月23日)尾盘涨停。截至7月23日收盘,时空科技股价报27.64元/股
IT之家 7 月 22 日消息,长城汽车官方今日发布 2025 年业绩快报,公布了其第二季度营收情况。官方称该季度是“历史最佳第二季度”,总营收 523.48 亿元,同比增长 7.78%、环比提升 30.81%。另外,长城汽车 2025 年二季度净利润 45.86 亿元,同比提升 19.46%、环比
长江商报消息 ●长江商报记者 沈右荣财务造假案曝光,7月22日复牌后,科创板公司诺泰生物(688076.SH)被ST。近日,诺泰生物公告,公司收到了中国证监会下发的《行政处罚事先告知书》(简称《事先告知书》)。证监会经调查确认,2021年,诺泰生物存在财务造假行为,即通过不具有交易实质的交易虚构营业
泰国警方7月15日宣布侦破一宗针对中国公民的绑架勒索兼谋杀案。24岁的中国男子杨某入境泰国后,被勒索300万泰铢(约合人民币66万元)未果,最终遭到杀害。警方于7月14日在清迈府美林县一处林地发现其遗体。泰国警方搜查案发住宅/图源《清莱时报》7月15日,泰国第五警区警长在新闻发布会上通报,这是一起中
网站内容来自网络,如有侵权请联系我们,立即删除!
Copyright © 黑兔子百科网 琼ICP备2024032622号-19